Нейросеть Veo 3.1
Видео Veo 3.1 со звуком: по описанию, по кадрам или по референсам, три уровня качества.
- Со звуком
- По кадрам
- По референсам
- 4K
Цены
от 25 ₽
Режим «По описанию». Версия Lite (экономный). Цены остальных режимов и версий в таблице ниже.
Единица оплаты. Обычный запуск на настройках по умолчанию: 25 ₽ за 8 с.
| Режим | Цена |
|---|---|
| По описанию | от 25 ₽ |
| Lite (экономный) tier = lite | от 25 ₽ |
| Fast tier = fast | от 43 ₽ |
| Quality (макс. качество) tier = quality | от 179 ₽ |
| По кадрам | от 25 ₽ |
| Lite (экономный) tier = lite | от 25 ₽ |
| Fast tier = fast | от 43 ₽ |
| Quality (макс. качество) tier = quality | от 179 ₽ |
| По референсам | от 25 ₽ |
| Lite (экономный) tier = lite | от 25 ₽ |
| Fast tier = fast | от 43 ₽ |
Цены на 15.10.2026: обычные цены без скидок, пересчитываются каждый день. Точную цену своих настроек покажет POST /v1/price до запуска.
Что умеет
- По описаниюВидео только по тексту, картинки не передаются.
- По кадрамПервый кадр или первый и последний: модель оживляет их по описанию.
- По референсамПерсонажи и предметы с ваших картинок в новом видео. Уровень Quality здесь недоступен.
Похожие модели
Чем Veo 3.1 отличается от других нейросетей для видео на CyHUB.
| Нейросеть | Длина ролика | Звук | Референсы | Качество | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | не указано | да | да | до 4K | от 25 ₽ |
| Seedance 2.5 | до 30 с | да | да | до 1080p | от 60 ₽ |
| Kling 3.0 | до 15 с | да | нет | до 4K | от 18 ₽ |
| Kling Motion 3.0 | не указано | да | нет | не указано | от 27 ₽ |
| Wan 3.0 | до 30 с | нет | да | до 1080p (Full HD) | от 16 ₽ |
| MiniMax H3 (Hailuo 03) | до 15 с | да | да | до 2K | от 26 ₽ |
| Gemini Omni | до 10 с | да | да | до 4K | от 46 ₽ |
Подключите Veo 3.1 по API
Один ключ открывает все модели CyHUB. Оплата в рублях, цену видно до запуска.
Получить ключ API